| Conventinal Tillage | Wheat Variety Trial 1999 | Southern Tier, Logan Co. | ||||||||
| Yield | Test Wt. | Lodging | Height | Heading | ||||||
| Variety | (bu/a) | (lb/bu) | (%) | (in.) | Date* | |||||
| 2568 | 112.0 | 59.7 | 0 | 38 | 28 | |||||
| 25R26 | 103.4 | 57.7 | 3 | 36 | 30 | |||||
| Agripro Foster | 103.2 | 59.3 | 0 | 40 | 30 | |||||
| USG EXP. 97-41 | 101.0 | 59.5 | 0 | 41 | 27 | |||||
| Hytest W9850 | 99.7 | 60.5 | 0 | 43 | 31 | |||||
| KY 89C-804-14-1 | 99.3 | 57.3 | 0 | 38 | 28 | |||||
| Stine 455 | 98.4 | 57.1 | 48 | 41 | 26 | |||||
| Glory | 97.7 | 59.3 | 0 | 39 | 29 | |||||
| Becker | 97.4 | 57.2 | 0 | 38 | 31 | |||||
| Terra SR 204 | 96.9 | 61.0 | 0 | 40 | 30 | |||||
| 2540 | 96.8 | 58.1 | 8 | 36 | 34 | |||||
| 2552 | 96.6 | 61.0 | 0 | 41 | 30 | |||||
| Pocahontas | 96.2 | 60.9 | 28 | 38 | 28 | |||||
| AGPRO Foster + Gaucho | 95.7 | 59.0 | 0 | 40 | 29 | |||||
| Terra SR 216 | 95.7 | 59.5 | 0 | 40 | 31 | |||||
| KY89C-804-14-2 | 95.6 | 59.2 | 25 | 39 | 28 | |||||
| FFR 558 | 95.2 | 60.7 | 0 | 43 | 29 | |||||
| Roane | 95.1 | 61.6 | 0 | 37 | 33 | |||||
| FFR-exp 2704 | 94.5 | 61.5 | 13 | 35 | 29 | |||||
| KAS Independence | 94.4 | 59.6 | 0 | 37 | 29 | |||||
| Stine 488 | 94.4 | 60.2 | 0 | 43 | 30 | |||||
| Agripro Mason | 94.0 | 58.9 | 20 | 38 | 24 | |||||
| Madison | 93.8 | 59.4 | 15 | 38 | 25 | |||||
| KAS Revere | 93.6 | 60.1 | 0 | 40 | 29 | |||||
| Patterson | 93.3 | 60.4 | 0 | 41 | 28 | |||||
| KAS Patriot | 93.3 | 59.3 | 30 | 39 | 30 | |||||
| XW 674 | 93.0 | 59.2 | 48 | 38 | 27 | |||||
| Jackson | 92.9 | 60.7 | 30 | 39 | 31 | |||||
| Coker 9663 | 92.8 | 60.1 | 38 | 39 | 26 | |||||
| KY 89C-744-57 | 92.7 | 57.9 | 23 | 42 | 28 | |||||
| Agripro Elkhart | 92.0 | 61.2 | 5 | 41 | 28 | |||||
| USG 3209 | 92.0 | 60.0 | 30 | 34 | 26 | |||||
| KY 89C-744-44 | 90.6 | 58.2 | 8 | 40 | 31 | |||||
| FFR 522 | 90.3 | 60.1 | 43 | 40 | 29 | |||||
| Agripro Patton | 90.1 | 60.1 | 3 | 40 | 27 | |||||
| KAS Constitution | 89.4 | 61.4 | 0 | 39 | 27 | |||||
| Kaskaskia | 88.8 | 60.7 | 0 | 41 | 34 | |||||
| KY 86C-127-3 | 88.8 | 60.9 | 15 | 40 | 31 | |||||
| FFR 555 | 88.5 | 58.5 | 0 | 37 | 30 | |||||
| Beck 103 | 88.0 | 59.0 | 18 | 38 | 29 | |||||
| KY 86C-61-8 | 87.7 | 58.6 | 0 | 40 | 26 | |||||
| FFR 566 | 87.1 | 60.0 | 0 | 38 | 30 | |||||
| Clark | 85.9 | 60.2 | 0 | 40 | 26 | |||||
| USG 3408 | 85.3 | 59.5 | 8 | 38 | 30 | |||||
| Beck 101 | 84.8 | 58.3 | 0 | 37 | 28 | |||||
| Coker 9474 | 84.7 | 60.9 | 0 | 38 | 28 | |||||
| KAS Justice | 84.4 | 59.0 | 0 | 41 | 34 | |||||
| Caldwell | 84.2 | 58.8 | 0 | 39 | 33 | |||||
| Mean | 93.4 | |||||||||
| CV = 10.8 | ||||||||||
| LSD = 11.8 | ||||||||||
Last Updated on 8/5/99
By S. Swanson & D. Call