| Conventional Tillage | Wheat Variety Trial, 1999 | Ohio Valley Region | ||||||||
| Yield | Test Wt. | Lodging | Height | Heading | ||||||
| Variety | (bu/a) | (lb/bu) | (%) | (in.) | Date* | |||||
| Coker 9663 | 99.8 | 59.9 | 29 | 40 | 29 | |||||
| Roane | 98.3 | 61.0 | 4 | 36 | 32 | |||||
| Agripro Patton | 95.0 | 57.3 | 0 | 38 | 31 | |||||
| Stine 455 | 94.8 | 56.0 | 0 | 41 | 30 | |||||
| FFR 522 | 94.3 | 59.8 | 10 | 36 | 30 | |||||
| USG 3408 | 92.8 | 58.5 | 3 | 38 | 30 | |||||
| Pocahontas | 92.5 | 58.1 | 0 | 38 | 27 | |||||
| Agripro Elkhart | 92.0 | 59.4 | 0 | 42 | 29 | |||||
| USG EXP. 97-41 | 92.0 | 57.1 | 3 | 40 | 30 | |||||
| USG 3209 | 92.0 | 58.1 | 0 | 31 | 28 | |||||
| FFR 566 | 91.8 | 58.8 | 0 | 38 | 32 | |||||
| 2552 | 91.5 | 57.6 | 0 | 37 | 33 | |||||
| XW 674 | 91.3 | 57.3 | 20 | 38 | 27 | |||||
| 2568 | 89.8 | 55.7 | 0 | 36 | 30 | |||||
| Madison | 89.5 | 54.1 | 0 | 38 | 28 | |||||
| Agripro Mason | 87.8 | 55.6 | 0 | 39 | 27 | |||||
| 25R26 | 87.0 | 57.1 | 0 | 35 | 33 | |||||
| FFR-exp 2704 | 86.0 | 59.3 | 25 | 34 | 31 | |||||
| FFR 555 | 85.3 | 56.6 | 0 | 36 | 32 | |||||
| Coker 9474 | 85.0 | 60.5 | 0 | 37 | 30 | |||||
| AGPRO Foster + Gaucho | 84.8 | 57.1 | 0 | 37 | 32 | |||||
| Kaskaskia | 84.5 | 61.1 | 1 | 42 | 34 | |||||
| KAS Patriot | 82.8 | 54.8 | 6 | 38 | 32 | |||||
| Beck 103 | 82.3 | 55.6 | 0 | 38 | 32 | |||||
| Jackson | 81.0 | 56.5 | 39 | 39 | 32 | |||||
| Terra SR 216 | 80.8 | 55.4 | 4 | 39 | 32 | |||||
| KAS Revere | 79.8 | 55.9 | 0 | 38 | 32 | |||||
| KAS Justice | 78.8 | 56.9 | 0 | 40 | 35 | |||||
| Clark | 77.3 | 54.9 | 4 | 40 | 29 | |||||
| Glory | 77.3 | 57.2 | 1 | 38 | 32 | |||||
| KY 86C-61-8 | 76.5 | 56.0 | 0 | 39 | 30 | |||||
| KAS Independence | 75.5 | 57.0 | 0 | 36 | 32 | |||||
| Patterson | 75.0 | 57.5 | 8 | 40 | 32 | |||||
| KY 89C-744-44 | 75.0 | 57.4 | 0 | 40 | 34 | |||||
| KY89C-804-14-2 | 74.8 | 56.4 | 0 | 37 | 32 | |||||
| KY 89C-744-57 | 74.5 | 54.9 | 20 | 42 | 31 | |||||
| FFR 558 | 74.3 | 57.0 | 0 | 39 | 33 | |||||
| KAS Constitution | 70.8 | 57.0 | 0 | 39 | 32 | |||||
| KY 86C-127-3 | 70.8 | 51.4 | 16 | 39 | 33 | |||||
| Terra SR 204 | 70.3 | 58.3 | 0 | 39 | 32 | |||||
| Hytest W9850 | 70.3 | 55.3 | 0 | 40 | 34 | |||||
| Stine 488 | 69.8 | 55.6 | 0 | 39 | 34 | |||||
| Agripro Foster | 69.3 | 52.9 | 0 | 36 | 32 | |||||
| Beck 101 | 67.8 | 54.2 | 0 | 36 | 30 | |||||
| KY 89C-804-14-1 | 66.0 | 53.4 | 23 | 39 | 32 | |||||
| Becker | 64.3 | 52.0 | 0 | 36 | 35 | |||||
| 2540 | 63.0 | 53.2 | 20 | 37 | 35 | |||||
| Caldwell | 62.8 | 55.6 | 3 | 39 | 35 | |||||
| Mean | 81.4 |
Last Updated on 8/5/99
By S. Swanson & D. Call