| Conventional Tillage | Wheat Variety Trial 1999 | Purchase Region, Fulton Co. | ||||||||||
| Yield | Test Wt. | Lodging | Height | Heading | ||||||||
| Variety | (bu/a) | (lb/bu) | (%) | (in.) | Date* | |||||||
| USG 3209 | 88.8 | 58.1 | 0 | 31 | 22 | |||||||
| Coker 9663 | 87.5 | 59.9 | 0 | 39 | 23 | |||||||
| Agripro Elkhart | 82.0 | 59.0 | 0 | 40 | 23 | |||||||
| Agripro Mason | 81.8 | 55.4 | 0 | 34 | 21 | |||||||
| FFR-exp 2704 | 81.3 | 58.7 | 0 | 34 | 24 | |||||||
| XW 674 | 79.5 | 55.3 | 0 | 35 | 24 | |||||||
| Madison | 79.3 | 55.8 | 0 | 35 | 22 | |||||||
| USG EXP. 97-41 | 79.0 | 56.5 | 0 | 37 | 25 | |||||||
| KAS Patriot | 76.5 | 57.9 | 0 | 38 | 28 | |||||||
| 2552 | 76.5 | 59.7 | 0 | 34 | 27 | |||||||
| Jackson | 76.0 | 59.9 | 0 | 36 | 26 | |||||||
| Roane | 75.8 | 61.3 | 0 | 33 | 28 | |||||||
| Stine 455 | 75.5 | 55.9 | 0 | 36 | 24 | |||||||
| 25R26 | 75.5 | 56.4 | 0 | 34 | 28 | |||||||
| Beck 103 | 74.0 | 56.5 | 0 | 34 | 27 | |||||||
| Terra SR 216 | 72.3 | 56.9 | 0 | 38 | 27 | |||||||
| USG 3408 | 72.0 | 58.7 | 0 | 35 | 26 | |||||||
| Pocahontas | 71.8 | 56.5 | 0 | 34 | 23 | |||||||
| 2568 | 71.3 | 56.7 | 0 | 36 | 24 | |||||||
| KY89C-804-14-2 | 69.5 | 56.3 | 0 | 35 | 27 | |||||||
| Agripro Patton | 69.0 | 56.6 | 0 | 36 | 25 | |||||||
| KAS Revere | 68.8 | 58.2 | 0 | 37 | 30 | |||||||
| Hytest W9850 | 67.8 | 56.3 | 0 | 37 | 29 | |||||||
| FFR 522 | 67.0 | 58.9 | 0 | 35 | 25 | |||||||
| KY 89C-804-14-1 | 67.0 | 56.1 | 0 | 36 | 25 | |||||||
| Kaskaskia | 66.5 | 60.7 | 0 | 38 | 30 | |||||||
| AGPRO Foster + Gaucho | 66.0 | 56.1 | 0 | 37 | 27 | |||||||
| KY 86C-61-8 | 65.8 | 57.6 | 0 | 36 | 24 | |||||||
| Glory | 65.5 | 58.1 | 0 | 36 | 28 | |||||||
| FFR 555 | 65.5 | 57.7 | 0 | 35 | 27 | |||||||
| KY 89C-744-44 | 65.3 | 58.2 | 0 | 38 | 29 | |||||||
| Beck 101 | 65.0 | 55.6 | 0 | 36 | 26 | |||||||
| KY 89C-744-57 | 65.0 | 57.6 | 0 | 39 | 27 | |||||||
| FFR 566 | 64.8 | 56.5 | 0 | 35 | 28 | |||||||
| FFR 558 | 64.5 | 57.5 | 0 | 39 | 27 | |||||||
| Stine 488 | 63.8 | 58.2 | 0 | 39 | 29 | |||||||
| 2540 | 62.8 | 57.9 | 0 | 33 | 31 | |||||||
| KAS Independence | 62.3 | 57.4 | 0 | 33 | 27 | |||||||
| Clark | 61.8 | 55.7 | 0 | 36 | 25 | |||||||
| KAS Constitution | 61.5 | 59.0 | 0 | 38 | 25 | |||||||
| Agripro Foster | 61.3 | 57.6 | 0 | 37 | 27 | |||||||
| Coker 9474 | 59.3 | 59.1 | 0 | 34 | 26 | |||||||
| KAS Justice | 58.5 | 58.1 | 0 | 37 | 30 | |||||||
| Terra SR 204 | 58.0 | 57.6 | 0 | 37 | 27 | |||||||
| Becker | 57.5 | 54.6 | 0 | 34 | 30 | |||||||
| KY 86C-127-3 | 57.3 | 58.9 | 0 | 37 | 29 | |||||||
| Patterson | 57.0 | 56.0 | 0 | 37 | 27 | |||||||
| Caldwell | 51.0 | 57.2 | 0 | 37 | 30 | |||||||
Last Updated on 8/5/99
By Sandy Swanson and Dottie Call