| Conventional Tillage | Wheat Variety Trial, 1999 | Southern Tier, Warren Co. | |||||||||
| Yield | Test Wt. | Lodging | Height | Heading | |||||||
| Variety | (bu/a) | (lb/bu) | (%) | (in.) | Date* | ||||||
| USG 3209 | 90.8 | 58.0 | 0 | 30 | 28 | ||||||
| Jackson | 87.8 | 57.6 | 0 | 36 | 31 | ||||||
| XW 674 | 87.3 | 58.1 | 0 | 34 | 30 | ||||||
| AGPRO Foster + Gaucho | 85.3 | 57.8 | 0 | 36 | 30 | ||||||
| 25R26 | 84.8 | 53.0 | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 2552 | 84.3 | 57.6 | 0 | 35 | 32 | ||||||
| Agripro Mason | 84.0 | 56.2 | 0 | 35 | 26 | ||||||
| KY 86C-61-8 | 82.5 | 57.3 | 0 | 35 | 29 | ||||||
| Madison | 82.3 | 56.8 | 0 | 34 | 26 | ||||||
| USG EXP. 97-41 | 81.3 | 56.4 | 0 | 34 | 29 | ||||||
| Terra SR 216 | 80.5 | 55.9 | 0 | 37 | 32 | ||||||
| Roane | 80.0 | 59.1 | 0 | 33 | 35 | ||||||
| Coker 9663 | 79.8 | 57.4 | 0 | 38 | 29 | ||||||
| Pocahontas | 79.5 | 56.8 | 0 | 33 | 29 | ||||||
| FFR 566 | 79.3 | 56.2 | 0 | 34 | 31 | ||||||
| 2568 | 79.3 | 54.8 | 0 | 34 | 29 | ||||||
| Agripro Patton | 79.0 | 54.2 | 0 | 36 | 29 | ||||||
| KAS Patriot | 77.3 | 55.4 | 0 | 35 | 32 | ||||||
| KY 89C-744-44 | 76.8 | 57.2 | 0 | 37 | 33 | ||||||
| KY89C-804-14-2 | 76.8 | 54.8 | 0 | 35 | 29 | ||||||
| FFR 558 | 75.8 | 56.7 | 0 | 36 | 31 | ||||||
| Glory | 75.3 | 56.6 | 0 | 34 | 32 | ||||||
| FFR-exp 2704 | 74.8 | 55.5 | 0 | 33 | 32 | ||||||
| FFR 522 | 73.5 | 56.5 | 0 | 34 | 31 | ||||||
| Agripro Foster | 73.0 | 53.2 | 0 | 35 | 31 | ||||||
| KY 89C-804-14-1 | 73.0 | 52.7 | 0 | 34 | 29 | ||||||
| Stine 455 | 72.3 | 53.1 | 0 | 36 | 30 | ||||||
| Terra SR 204 | 72.3 | 58.0 | 0 | 35 | 32 | ||||||
| Beck 101 | 71.8 | 55.5 | 0 | 34 | 31 | ||||||
| Kaskaskia | 71.8 | 58.9 | 0 | 38 | 34 | ||||||
| Patterson | 71.5 | 56.0 | 0 | 37 | 30 | ||||||
| USG 3408 | 71.3 | 56.2 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| KY 89C-744-57 | 71.3 | 56.5 | 0 | 36 | 31 | ||||||
| KAS Independence | 70.3 | 53.9 | 0 | 33 | 30 | ||||||
| KAS Revere | 70.0 | 56.0 | 0 | 35 | 33 | ||||||
| KY 86C-127-3 | 70.0 | 58.3 | 0 | 35 | 32 | ||||||
| Agripro Elkhart | 69.8 | 55.4 | 0 | 36 | 31 | ||||||
| Stine 488 | 68.8 | 55.5 | 0 | 38 | 33 | ||||||
| Becker | 68.3 | 51.7 | 0 | 32 | 33 | ||||||
| Beck 103 | 68.3 | 56.4 | 0 | 34 | 32 | ||||||
| KAS Justice | 67.8 | 55.4 | 0 | 37 | 35 | ||||||
| Hytest W9850 | 67.5 | 56.5 | 0 | 37 | 33 | ||||||
| FFR 555 | 66.5 | 52.5 | 0 | 32 | 32 | ||||||
| KAS Constitution | 66.3 | 55.2 | 0 | 35 | 29 | ||||||
| Coker 9474 | 64.3 | 57.2 | 0 | 33 | 30 | ||||||
| 2540 | 62.5 | 55.0 | 0 | 34 | 34 | ||||||
| Clark | 60.0 | 56.4 | 0 | 33 | 29 | ||||||
| Caldwell | 50.8 | 57.4 | 0 | 35 | 34 | ||||||
| Mean | 74.5 |
Last Updated on 8/5/99
By S. Swanson & D. Call