Disease Mean Mean
Variety Incidence Severity Severity Rank
(% infected heads/row)  (% infected spikelets/head)
KAS REVERE 8.93 6.96 1
90C-054-6 10.71 7.61 2
PATTERSON 5.36 7.77 3
91C-261-28 28.57 7.99 4
VA96W-250 17.86 8.38 5
Exsegen Esther 26.79 9.10 6
91C-261-6-1 32.14 10.25 7
SS535- Gaucho 33.93 10.28 8
SS 555 17.86 10.64 9
MADISON 17.86 10.80 10
CLARK 30.36 11.48 11
SS 558 58.93 12.44 12
Stine 422 16.07 12.44 13
AGRIPRO PATTON 21.43 12.49 14
25R44 26.79 13.62 15
Ernie check 36.16 13.71 16
90C-048-59 39.29 15.20 17
NK BL940812 16.07 15.34 18
Exsegen Sarah 28.57 15.35 19
KAS INDEPENDENCE 44.64 15.54 20
Exsegen Rebekah 42.86 15.92 21
NK BL930390 37.50 15.96 22
SS 522 25.00 16.62 23
25R37 44.64 17.50 24
NK COKER 9474 28.57 17.57 25
91C-170-3 21.43 17.59 26
91C-171-24. 32.14 17.68 27
25W60 50.00 17.86 28
SS535 - Raxil 25.00 17.89 29
AGRIPRO GIBSON 75.00 18.44 30
25W33 60.71 18.45 31
25R49 57.14 19.61 32
Cropland Genetics SR211 41.07 19.91 33
Croplan Genetics SR204 71.43 20.36 34
AGRIPRO FOSTER 21.43 20.39 35
Croplan Genetics SR218 64.29 20.80 36
92C-433-77-1 69.64 20.96 37
SS 566 26.79 21.12 38
M95-2883 51.79 21.84 39
XW692 80.36 22.26 40
GA901146E15 75.00 22.92 41
92C-460-44-1 42.86 23.73 42
GA 91426E39 41.07 24.78 43
Stine 454 42.86 25.05 44
90C-292-16. 46.43 25.88 45
90C-292-4-1 64.29 27.28 46
NK COKER 9663 50.00 27.62 47
VA96W-247 44.64 28.28 48
BECK 104 ( EX 6820) 76.79 28.91 49
90C-042-37-1 80.36 29.12 50
2555 check 86.16 30.29 51
USG 3209 80.36 30.52 52
NK BL940582 44.64 31.12 53
ROANE 60.71 32.42 54
Hopewell 48.21 35.42 55
SISSON 42.86 36.22 56
91C-117-32. 44.64 39.46 57
91C-117-27. 26.79 41.90 58
VA96W-270 62.50 50.13 59
BECK 101 100.00 71.83 60
location average 43.44 21.15