Disease Disease 2 Location Mean Mean 2 Location
Variety Incidence LEX Incidence PRN Incidence Severity LEX Severity PRN Severity
CLARK 47.86 30.36 39.11 42.96 11.48 27.22
PATTERSON 34.19 5.36 19.77 30.79 7.77 19.28
MADISON 90.60 17.86 54.23 51.58 10.80 31.19
ROANE 95.73 60.71 78.22 21.78 32.42 27.10
KAS INDEPENDENCE 74.36 44.64 59.50 19.46 15.54 17.50
KAS REVERE 44.44 8.93 26.69 14.68 6.96 10.82
Hopewell 38.46 48.21 43.34 24.65 35.42 30.03
Exsegen Esther 97.44 26.79 62.11 43.62 9.10 26.36
Exsegen Rebekah 88.03 42.86 65.45 32.76 15.92 24.34
Exsegen Sarah 28.21 28.57 28.39 16.80 15.35 16.07
SS 522 100.00 25.00 62.50 70.25 16.62 43.44
SS 566 27.35 26.79 27.07 32.16 21.12 26.64
SS 555 69.23 17.86 43.54 47.77 10.64 29.20
SS 558 90.60 58.93 74.76 28.54 12.44 20.49
SS535 - Raxil 97.44 25.00 61.22 34.28 17.89 26.09
SS535- Gaucho 92.31 33.93 63.12 39.01 10.28 24.65
Stine 422 86.32 16.07 51.20 29.91 12.44 21.18
Stine 454 33.33 42.86 38.10 30.32 25.05 27.69
AGRIPRO FOSTER 33.33 21.43 27.38 20.79 20.39 20.59
AGRIPRO PATTON 89.74 21.43 55.59 16.58 12.49 14.53
AGRIPRO GIBSON 95.73 75.00 85.36 31.35 18.44 24.89
M95-2883 88.89 51.79 70.34 39.56 21.84 30.70
NK COKER 9663 28.21 50.00 39.10 22.23 27.62 24.93
NK COKER 9474 93.16 28.57 60.87 26.27 17.57 21.92
NK BL930390 100.00 37.50 68.75 41.80 15.96 28.88
NK BL940582 90.60 44.64 67.62 37.09 31.12 34.10
NK BL940812 100.00 16.07 58.04 51.64 15.34 33.49
Croplan Genetics SR218 92.31 64.29 78.30 29.01 20.80 24.91
Croplan Genetics SR204 88.03 71.43 79.73 20.73 20.36 20.54
BECK 101 86.32 100.00 93.16 32.70 71.83 52.27
BECK 104 ( EX 6820) 56.41 76.79 66.60 25.06 28.91 26.99
USG 3209 88.89 80.36 84.62 41.54 30.52 36.03
VA96W-270 97.44 62.50 79.97 52.84 50.13 51.48
SISSON 100.00 42.86 71.43 81.33 36.22 58.78
VA96W-250 98.29 17.86 58.07 33.66 8.38 21.02
VA96W-247 100.00 44.64 72.32 28.60 28.28 28.44
VA97W-206 78.63 * 78.63 49.87 * 49.87
VA98W-593 78.63 * 78.63 18.92 * 18.92
25R18 36.75 * 36.75 12.10 * 12.10
2568 100.00 * 100.00 51.83 * 51.83
25R37 90.60 44.64 67.62 29.89 17.50 23.69
25R44 99.15 26.79 62.97 35.57 13.62 24.59
25R49 90.60 57.14 73.87 60.30 19.61 39.96
XW692 96.58 80.36 88.47 30.91 22.26 26.58
25W60 98.29 50.00 74.15 46.17 17.86 32.01
25W33 88.89 60.71 74.80 38.18 18.45 28.32
Cropland Genetics SR211 100.00 41.07 70.54 45.37 19.91 32.64
91C-117-27. 97.44 26.79 62.11 57.44 41.90 49.67
91C-117-32. 94.02 44.64 69.33 36.40 39.46 37.93
91C-170-3 88.89 21.43 55.16 21.37 17.59 19.48
91C-171-24. 97.44 32.14 64.79 37.21 17.68 27.44
90C-048-59 91.45 39.29 65.37 26.73 15.20 20.96
90C-054-6 58.97 10.71 34.84 16.76 7.61 12.18
90C-292-4-1 100.00 64.29 82.14 35.82 27.28 31.55
90C-292-16. 100.00 46.43 73.21 40.28 25.88 33.08
90C-042-37-1 100.00 80.36 90.18 59.29 29.12 44.20
92C-460-44-1 84.62 42.86 63.74 24.68 23.73 24.21
91C-261-28 89.74 28.57 59.16 19.16 7.99 13.57
91C-261-6-1 47.01 32.14 39.58 17.75 10.25 14.00
92C-433-77-1 32.48 69.64 51.06 16.89 20.96 18.92
GA 91426E39 88.89 41.07 64.98 39.94 24.78 32.36
GA901146E15 85.47 75.00 80.24 46.85 22.92 34.88
Ernie check 92.52 36.16 64.34 25.55 13.71 19.63
2555 check 96.58 86.16 91.37 58.49 30.29 44.39
*Variety did not
emerge at Princeton